產品名稱:氣密測試儀
概述:該款儀器為基礎版本,為保證精度和準確度的同時,精簡了部分外設功能,把參數設定,顯示燈交給上位機來統一控制;實現多通道并聯控制等
外觀尺寸:130*260*210mm(長*縱深*高)
重量:6KG
系統框架示意圖
1. 可并聯4臺儀器,通過路由器網口連接,與電腦上位機軟件進行通信控制:
2. 數據在電腦端顯示
3. 啟動停止 信號燈顯示燈均在電腦屏幕端顯示:
主要基本參數
測試類型 | 差壓壓降 | |
測試介質 | 真空氣源 | |
量程 | 壓力調節范圍 | 負壓:-99~0kpa |
調壓閥類型 | 外置手動調壓閥 | |
差壓量程 | ±2500pa | |
泄漏顯示分辨率 | 0.1pa | |
參數儲存 | 電腦端設置 | |
顯示 | 無顯示器(電腦軟件端控制) | |
軟件語言 | 中文 | |
通信 | 網口可與電腦上位機軟件通信,輸出保存結果 | |
儀器設置 | 1.測試壓力上下限設置2.測試各階段時間設置3.泄漏值上下限設置(電腦端軟件設置) | |
設備數據 | 使用電壓24v,儀器尺寸130*260*210mm(長*縱深*高)重量約6公斤 | |
儀器配件 | 氣管3米,電源線,接頭,用戶手冊,負壓調壓閥,出廠報告 | |
壓力單位顯示 | Bar、psi、kPa、mbar、Pa、MPa、mmWC、inWC等 | |
壓降單位 | Pa、mmWC、inWC、psi、KPa、bar、mbar、MPa等 |
填寫表單